更新時間:2023-10-21
訪問量:931
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
序號 | 指標名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂10m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 53 |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 儲液能力 | KG | 150 KG |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 國產(chǎn) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) |
| 60 |
18 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
19 | 充氣初壓(pa) |
| ≤133 |
HN7Y-15-50型SF6回收裝置
一、功能描述
回收裝置結構緊湊、全功能,能夠完成一臺大型SF6回收裝置所有功能 ,包括氣體的過濾和干燥、固化提純。
整個回收裝置包括:真空泵、壓縮機、固化提純裝置、液氮罐160L、氣體液化凝結器、各種過濾系統(tǒng)、凈化裝置、存儲系統(tǒng)以及*的閥門和PLC自動控制部件。
凈化后的SF6氣體應達到國家規(guī)定標準。 見國標《GB/T12022-1989》
HN7Y-15-50型SF6回收裝置
指標名稱 | 指標 |
四氟化碳 (CF4) | ≤0.04% |
空 氣 (N2+O2) | ≤0.04% |
濕 度 (H2O) | ≤5μg/g |
酸 度 (以HF計) | ≤0.2μg/g |
可水解氟化物(以HF計) | ≤1.0μg/g |
礦物油 | ≤3μg/g |
純 度 (SF6) | ≥99.8%(質量分數(shù)) |
生物毒性 | 無毒 |
二、功能說明
三、技術參數(shù)