更新時(shí)間:2023-10-20
訪問量:676
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
SLQ100A長時(shí)間大電流發(fā)生器/溫升試驗(yàn)設(shè)備
100A長時(shí)間大電流發(fā)生器/溫升試驗(yàn)設(shè)備:大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗(yàn)如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負(fù)載試驗(yàn)及溫升試驗(yàn)而專門設(shè)計(jì)制造的設(shè)備。
本系列產(chǎn)品視產(chǎn)品體積、重量采用一體式、分體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點(diǎn)。是工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗(yàn)較理想的設(shè)備。
SLQ100A長時(shí)間大電流發(fā)生器/溫升試驗(yàn)設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
SLQ-100A | 1 | 1 | 5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-200A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-500A | 4 | 4 | 20 | 200 | 0.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 18.75 | 380 | 2 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-2500A | 10 | 15 | 25 | 380 | 2.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 8 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 10 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-12000A | 60 | 60 | 150 | 400 | 12 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
本設(shè)備應(yīng)置于清潔、通風(fēng)、干燥和室內(nèi)保存